거래원장 관리
2,641건 보관ERP에서 업로드된 모든 출고 데이터입니다. 반품·무효·정정 상태를 관리합니다.
데이터 무결성 확인 — 담당 대리점 이관 전후 실적 귀속
행복식당은(는) 2026.07.01자로 담당 대리점이 변경되었습니다.
소급 변경 없음
2026년 6월이관 전
담당 역삼대리점
출고 29건 · 7,584,280원
대리점 수당 480,773원
2026년 7월이관 후
담당 삼성대리점
출고 30건 · 8,627,840원
대리점 수당 432,488원
2026년 8월이관 후
담당 삼성대리점
출고 10건 · 3,309,080원
대리점 수당 166,352원
역삼대리점삼성대리점 이관 이후에도 2026.07.01 이전 출고분의 담당 대리점 정보는 원장에 그대로 보존되며, 해당 월 정산 결과도 변경되지 않습니다.
조회 2,641건순 출고액 712,154,550원수당 합계 53,957,014원
출고 원장
담당 대리점·총판은 출고 시점 기준으로 기록되어 변경되지 않습니다.
| 출고일 | 출고 고유키 | 식당 | 상품 | 수량 | 단가 | 금액 | 담당 대리점 (출고시점) | 총판 (출고시점) | 수당 | 상태 | 관리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.08.10 | ERP-20260810-002627 | 개포백반 | 깐마늘 | 13 | 6,800원 | 88,400원 | 강남직영대리점 | 강남총판 | 5,460원 | 정상 | |
| 2026.08.10 | ERP-20260810-002624 | 개포백반 | 깐마늘 | 13 | 6,720원 | 87,360원 | 강남직영대리점 | 강남총판 | 5,460원 | 정상 | |
| 2026.08.10 | ERP-20260810-002612 | 대치정식당 | 국내산 돼지갈비 | 10 | 18,310원 | 183,100원 | 강남직영대리점 | 강남총판 | 12,817원 | 정상 | |
| 2026.08.10 | ERP-20260810-002598 | 등촌칼국수 | 고춧가루 (1kg) | 22 | 16,250원 | 357,500원 | 마곡대리점 | 강서총판 | 22,000원 | 정상 | |
| 2026.08.10 | ERP-20260810-002586 | 가양찌개마을 | 닭다리살 (냉동) | 13 | 8,410원 | 109,330원 | 마곡대리점 | 강서총판 | 8,746원 | 정상 | |
| 2026.08.10 | ERP-20260810-002562 | 파리공원식당 | 닭다리살 (냉동) | 8 | 9,210원 | 73,680원 | 목동대리점 | 강서총판 | 5,894원 | 정상 | |
| 2026.08.10 | ERP-20260810-002557 | 목동샤브샤브 | 손질 오징어 | 10 | 13,940원 | 139,400원 | 목동대리점 | 강서총판 | 11,570원 | 정상 | |
| 2026.08.10 | ERP-20260810-002550 | 신정동콩나물국밥 | 모짜렐라 치즈 (2.5kg) | 18 | 25,680원 | 462,240원 | 목동대리점 | 강서총판 | 40,677원 | 정상 | |
| 2026.08.10 | ERP-20260810-002541 | 오목교돈부리 | 수제 돈까스 (10입) | 10 | 24,810원 | 248,100원 | 목동대리점 | 강서총판 | 25,306원 | 정상 | |
| 2026.08.10 | ERP-20260810-002532 | 목동해장국 | 양파 (20kg) | 16 | 22,550원 | 360,800원 | 목동대리점 | 강서총판 | 20,800원 | 정상 | |
| 2026.08.10 | ERP-20260810-002489 | 노원닭갈비 | 수제 돈까스 (10입) | 11 | 23,360원 | 256,960원 | 노원대리점 | 강북총판 | 26,210원 | 정상 | |
| 2026.08.10 | ERP-20260810-002485 | 월계추어탕 | 고춧가루 (1kg) | 9 | 16,170원 | 145,530원 | 노원대리점 | 강북총판 | 9,000원 | 정상 | |
| 2026.08.10 | ERP-20260810-002484 | 월계추어탕 | 고등어 필렛 | 15 | 11,850원 | 177,750원 | 노원대리점 | 강북총판 | 15,109원 | 정상 | |
| 2026.08.10 | ERP-20260810-002479 | 월계추어탕 | 업소용 쌀 (20kg) | 4 | 51,000원 | 204,000원 | 노원대리점 | 강북총판 | 8,160원 | 정상 | |
| 2026.08.10 | ERP-20260810-002467 | 상계설렁탕 | 고춧가루 (1kg) | 16 | 14,940원 | 239,040원 | 노원대리점 | 강북총판 | 16,000원 | 정상 | |
| 2026.08.10 | ERP-20260810-002463 | 상계설렁탕 | 절임배추 (10kg) | 19 | 25,870원 | 491,530원 | 노원대리점 | 강북총판 | 32,300원 | 정상 | |
| 2026.08.10 | ERP-20260810-002458 | 북한산비빔밥 | 절임배추 (10kg) | 12 | 26,140원 | 313,680원 | 수유대리점 | 강북총판 | 20,400원 | 정상 | |
| 2026.08.10 | ERP-20260810-002450 | 수유왕만두 | 새우살 (냉동) | 20 | 19,580원 | 391,600원 | 수유대리점 | 강북총판 | 27,412원 | 정상 | |
| 2026.08.10 | ERP-20260810-002442 | 번동칼국수 | 깐마늘 | 19 | 6,720원 | 127,680원 | 수유대리점 | 강북총판 | 7,980원 | 정상 | |
| 2026.08.10 | ERP-20260810-002416 | 솔밭보리밥 | 국내산 돼지갈비 | 14 | 17,860원 | 250,040원 | 미아대리점 | 강북총판 | 17,503원 | 정상 | |
| 2026.08.10 | ERP-20260810-002410 | 삼양떡볶이 | 새우살 (냉동) | 15 | 19,380원 | -290,700원 | 미아대리점 | 강북총판 | -20,349원 | 반품 | |
| 2026.08.10 | ERP-20260810-002405 | 미아리분식 | 절임배추 (10kg) | 12 | 28,720원 | 344,640원 | 미아대리점 | 강북총판 | 20,400원 | 정상 | |
| 2026.08.10 | ERP-20260810-002404 | 미아리분식 | 깐마늘 | 25 | 6,660원 | 166,500원 | 미아대리점 | 강북총판 | 10,500원 | 정상 | |
| 2026.08.10 | ERP-20260810-002399 | 미아리분식 | 한우 등심 (냉장) | 5 | 81,630원 | 408,150원 | 미아대리점 | 강북총판 | 20,407원 | 정상 | |
| 2026.08.10 | ERP-20260810-002398 | 길음순대국 | 절임배추 (10kg) | 12 | 26,330원 | 315,960원 | 미아대리점 | 강북총판 | 20,400원 | 정상 | |
| 2026.08.10 | ERP-20260810-002392 | 길음순대국 | 식용유 (18L) | 8 | 39,730원 | 317,840원 | 미아대리점 | 강북총판 | 16,000원 | 정상 | |
| 2026.08.10 | ERP-20260810-002378 | 가로수백반 | 손질 오징어 | 18 | 15,110원 | 271,980원 | 논현대리점 | 강남총판 | 22,575원 | 정상 | |
| 2026.08.10 | ERP-20260810-002370 | 논현손만두 | 업소용 쌀 (20kg) | 6 | 50,150원 | 300,900원 | 논현대리점 | 강남총판 | 12,036원 | 정상 | |
| 2026.08.10 | ERP-20260810-002363 | 영동갈비탕 | 업소용 쌀 (20kg) | 4 | 54,430원 | 217,720원 | 논현대리점 | 강남총판 | 8,709원 | 정상 | |
| 2026.08.10 | ERP-20260810-002352 | 논현감자탕 | 양파 (20kg) | 18 | 22,410원 | 403,380원 | 논현대리점 | 강남총판 | 23,400원 | 정상 | |
| 2026.08.10 | ERP-20260810-002349 | 논현감자탕 | 새우살 (냉동) | 16 | 20,000원 | 320,000원 | 논현대리점 | 강남총판 | 22,400원 | 정상 | |
| 2026.08.10 | ERP-20260810-002345 | 무역센터정식 | 양파 (20kg) | 13 | 23,500원 | 305,500원 | 삼성대리점 | 강남총판 | 16,900원 | 정상 | |
| 2026.08.10 | ERP-20260810-002326 | 봉은사칼국수 | 진간장 (18L) | 18 | 30,210원 | 543,780원 | 삼성대리점 | 강남총판 | 27,900원 | 정상 | |
| 2026.08.10 | ERP-20260810-002320 | 코엑스한상 | 진간장 (18L) | 14 | 29,500원 | -413,000원 | 삼성대리점 | 강남총판 | -21,700원 | 반품 | |
| 2026.08.10 | ERP-20260810-002316 | 코엑스한상 | 국내산 돼지갈비 | 21 | 18,270원 | 383,670원 | 삼성대리점 | 강남총판 | 26,857원 | 정상 | |
| 2026.08.10 | ERP-20260810-002297 | 역삼면옥 | 고춧가루 (1kg) | 16 | 14,830원 | 237,280원 | 역삼대리점 | 강남총판 | 16,000원 | 정상 | |
| 2026.08.10 | ERP-20260810-002291 | 강남곱창 | 고춧가루 (1kg) | 17 | 15,930원 | 270,810원 | 역삼대리점 | 강남총판 | 17,000원 | 정상 | |
| 2026.08.10 | ERP-20260810-002286 | 테헤란설렁탕 | 모짜렐라 치즈 (2.5kg) | 15 | 27,130원 | 406,950원 | 역삼대리점 | 강남총판 | 35,812원 | 정상 | |
| 2026.08.09 | ERP-20260809-002626 | 개포백반 | 양파 (20kg) | 24 | 22,910원 | 549,840원 | 강남직영대리점 | 강남총판 | 31,200원 | 정상 | |
| 2026.08.09 | ERP-20260809-002621 | 개포백반 | 멸치 육수팩 | 10 | 32,320원 | -323,200원 | 강남직영대리점 | 강남총판 | -32,320원 | 반품 |
1–40 / 2,641건
1 / 67